WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | آرتیستون صالحی | تولید کننده | محمد صالحی |
|---|---|---|---|
| پدر | کنزالناصر - پدربزرگ: دبلیو اچ جاستیک - مادربزرگ: افتون آل شقاب | مادر | مهری ماه خجسته - پدربزرگ: کار پاپاگنو - مادربزرگ: دارا وادی |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1394-12-18 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | کحیلان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600003216 | شماره یولین | 364001014145316 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| آرتیستون صالحیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1394 | کنزالناصررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1390 | دبلیو اچ جاستیکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1355 | |||||||
| کیلیکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| آ فانکی میراکلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | ساساکی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1359 | |||||||||||
| مدینا آزاهارا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| وونا شر-رنه آرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | ای ال شر منرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | ال شکلان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| گازیرا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| رنیارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | جاسین | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| شامیلازان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| افتون آل شقابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1378 | آل ادید آل شقابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1373 | آنساتا حلیم شاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | آنساتا ابن حلیما | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||
| انساتا روزیتا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| ساندر عالی سیاحرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| امپریال سیاح | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| مالوینارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||
| پاناگیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| میرناجارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | ناسلیدنیک | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1339 | |||||||||||
| مارگاریتکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| مهری ماه خجستهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1390 | کار پاپاگنورنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | ال ام پرلاموررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | ای ال پرفکتورنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | والی هرموسو | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||
| اگزمپل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| پورلاماررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | گالرو | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| حمیدا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | ||||||||||||
| ال ال زهرارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | لامولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | باریچ د واشو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||
| بیو فانسی | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| زوجایرارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | سورا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| دارا وادیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |